Shaman Beria · Səma Təqvimi
Səma Təqvimi
Səma təqvimi
Retrolar, tutulmalar, Yeni Ay və Bədirlənmiş Ay, Günəşin bürc keçidləri. Vaxtlar UTC+3 ilə verilib (Bakı vaxtından 1 saat geri).
2026
Retro dövrləri
| Planet | Dövr | Bürc |
|---|---|---|
| Uran | əvvəlki ildən → 4 fevral 2026, 05:16 | Buğa 27° |
| Merkuri | 26 fevral 2026, 09:47 → 20 mart 2026, 22:36 | Balıqlar 22° → Balıqlar 8° |
| Yupiter | əvvəlki ildən → 11 mart 2026, 06:26 | Xərçəng 15° |
| Pluton | 6 may 2026, 18:44 → 16 oktyabr 2026, 05:24 | Dolça 5° → Dolça 3° |
| Merkuri | 29 iyun 2026, 20:37 → 24 iyul 2026, 01:54 | Xərçəng 26° → Xərçəng 16° |
| Neptun | 7 iyul 2026, 14:21 → 13 dekabr 2026, 01:13 | Qoç 4° → Qoç 1° |
| Saturn | 26 iyul 2026, 22:57 → 11 dekabr 2026, 02:23 | Qoç 14° → Qoç 7° |
| Uran | 10 sentyabr 2026, 21:40 → növbəti ilə keçir | Əkizlər 5° |
| Venera | 3 oktyabr 2026, 10:09 → 14 noyabr 2026, 03:21 | Əqrəb 8° → Tərəzi 22° |
| Merkuri | 24 oktyabr 2026, 10:11 → 13 noyabr 2026, 18:55 | Əqrəb 20° → Əqrəb 5° |
| Yupiter | 13 dekabr 2026, 03:58 → növbəti ilə keçir | Şir 27° |
Tutulmalar
| Tarix | Hadisə | Bürc |
|---|---|---|
| 17 fevral 2026, 15:11 | Halqavari Günəş tutulması | Dolça 28° |
| 3 mart 2026, 14:33 | Tam Ay tutulması | Qız 12° |
| 12 avqust 2026, 20:45 | Tam Günəş tutulması | Şir 20° |
| 28 avqust 2026, 07:12 | Qismən Ay tutulması | Balıqlar 4° |
Yeni Ay və Bədirlənmiş Ay
| Tarix | Hadisə | Bürc |
|---|---|---|
| 3 yanvar 2026, 13:03 | Bədirlənmiş Ay | Xərçəng 13° |
| 18 yanvar 2026, 22:52 | Yeni Ay | Oğlaq 28° |
| 2 fevral 2026, 01:09 | Bədirlənmiş Ay | Şir 13° |
| 17 fevral 2026, 15:01 | Yeni Ay | Dolça 28° |
| 3 mart 2026, 14:38 | Bədirlənmiş Ay | Qız 12° |
| 19 mart 2026, 04:24 | Yeni Ay | Balıqlar 28° |
| 2 aprel 2026, 05:12 | Bədirlənmiş Ay | Tərəzi 12° |
| 17 aprel 2026, 14:52 | Yeni Ay | Qoç 27° |
| 1 may 2026, 20:23 | Bədirlənmiş Ay | Əqrəb 11° |
| 16 may 2026, 23:01 | Yeni Ay | Buğa 25° |
| 31 may 2026, 11:45 | Bədirlənmiş Ay | Oxatan 9° |
| 15 iyun 2026, 05:54 | Yeni Ay | Əkizlər 24° |
| 30 iyun 2026, 02:57 | Bədirlənmiş Ay | Oğlaq 8° |
| 14 iyul 2026, 12:44 | Yeni Ay | Xərçəng 21° |
| 29 iyul 2026, 17:36 | Bədirlənmiş Ay | Dolça 6° |
| 12 avqust 2026, 20:37 | Yeni Ay | Şir 20° |
| 28 avqust 2026, 07:19 | Bədirlənmiş Ay | Balıqlar 4° |
| 11 sentyabr 2026, 06:27 | Yeni Ay | Qız 18° |
| 26 sentyabr 2026, 19:49 | Bədirlənmiş Ay | Qoç 3° |
| 10 oktyabr 2026, 18:50 | Yeni Ay | Tərəzi 17° |
| 26 oktyabr 2026, 07:12 | Bədirlənmiş Ay | Buğa 2° |
| 9 noyabr 2026, 10:02 | Yeni Ay | Əqrəb 16° |
| 24 noyabr 2026, 17:54 | Bədirlənmiş Ay | Əkizlər 2° |
| 9 dekabr 2026, 03:52 | Yeni Ay | Oxatan 16° |
| 24 dekabr 2026, 04:28 | Bədirlənmiş Ay | Xərçəng 2° |
Günəşin bürc keçidləri
| Tarix | Bürc |
|---|---|
| 20 yanvar 2026, 04:44 | Dolça |
| 18 fevral 2026, 18:51 | Balıqlar |
| 20 mart 2026, 17:45 | Qoç |
| 20 aprel 2026, 04:39 | Buğa |
| 21 may 2026, 03:37 | Əkizlər |
| 21 iyun 2026, 11:25 | Xərçəng |
| 22 iyul 2026, 22:13 | Şir |
| 23 avqust 2026, 05:18 | Qız |
| 23 sentyabr 2026, 03:05 | Tərəzi |
| 23 oktyabr 2026, 12:38 | Əqrəb |
| 22 noyabr 2026, 10:23 | Oxatan |
| 21 dekabr 2026, 23:50 | Oğlaq |
2027
Retro dövrləri
| Planet | Dövr | Bürc |
|---|---|---|
| Mars | 10 yanvar 2027, 16:00 → 1 aprel 2027, 17:11 | Qız 10° → Şir 20° |
| Uran | əvvəlki ildən → 8 fevral 2027, 15:22 | Əkizlər 1° |
| Merkuri | 9 fevral 2027, 20:35 → 3 mart 2027, 15:37 | Balıqlar 5° → Dolça 20° |
| Yupiter | əvvəlki ildən → 13 aprel 2027, 05:13 | Şir 16° |
| Pluton | 8 may 2027, 15:14 → 18 oktyabr 2027, 06:51 | Dolça 7° → Dolça 4° |
| Merkuri | 10 iyun 2027, 21:19 → 4 iyul 2027, 22:38 | Xərçəng 6° → Əkizlər 27° |
| Neptun | 10 iyul 2027, 01:50 → 15 dekabr 2027, 12:43 | Qoç 6° → Qoç 3° |
| Saturn | 9 avqust 2027, 20:52 → 24 dekabr 2027, 05:49 | Qoç 27° → Qoç 21° |
| Uran | 15 sentyabr 2027, 12:15 → növbəti ilə keçir | Əkizlər 9° |
| Merkuri | 7 oktyabr 2027, 17:36 → 28 oktyabr 2027, 17:12 | Əqrəb 4° → Tərəzi 19° |
Tutulmalar
| Tarix | Hadisə | Bürc |
|---|---|---|
| 6 fevral 2027, 18:59 | Halqavari Günəş tutulması | Dolça 17° |
| 21 fevral 2027, 02:12 | Yarımkölgəli Ay tutulması | Qız 1° |
| 18 iyul 2027, 19:02 | Yarımkölgəli Ay tutulması | Oğlaq 25° |
| 2 avqust 2027, 13:06 | Tam Günəş tutulması | Şir 9° |
| 17 avqust 2027, 10:13 | Yarımkölgəli Ay tutulması | Dolça 24° |
Yeni Ay və Bədirlənmiş Ay
| Tarix | Hadisə | Bürc |
|---|---|---|
| 7 yanvar 2027, 23:25 | Yeni Ay | Oğlaq 17° |
| 22 yanvar 2027, 15:17 | Bədirlənmiş Ay | Şir 2° |
| 6 fevral 2027, 18:56 | Yeni Ay | Dolça 17° |
| 21 fevral 2027, 02:24 | Bədirlənmiş Ay | Qız 2° |
| 8 mart 2027, 12:30 | Yeni Ay | Balıqlar 17° |
| 22 mart 2027, 13:44 | Bədirlənmiş Ay | Tərəzi 1° |
| 7 aprel 2027, 02:51 | Yeni Ay | Qoç 16° |
| 21 aprel 2027, 01:27 | Bədirlənmiş Ay | Əqrəb 0° |
| 6 may 2027, 13:59 | Yeni Ay | Buğa 15° |
| 20 may 2027, 13:59 | Bədirlənmiş Ay | Əqrəb 29° |
| 4 iyun 2027, 22:40 | Yeni Ay | Əkizlər 13° |
| 19 iyun 2027, 03:45 | Bədirlənmiş Ay | Oxatan 27° |
| 4 iyul 2027, 06:02 | Yeni Ay | Xərçəng 11° |
| 18 iyul 2027, 18:45 | Bədirlənmiş Ay | Oğlaq 25° |
| 2 avqust 2027, 13:05 | Yeni Ay | Şir 9° |
| 17 avqust 2027, 10:29 | Bədirlənmiş Ay | Dolça 24° |
| 31 avqust 2027, 20:41 | Yeni Ay | Qız 8° |
| 16 sentyabr 2027, 02:04 | Bədirlənmiş Ay | Balıqlar 22° |
| 30 sentyabr 2027, 05:36 | Yeni Ay | Tərəzi 6° |
| 15 oktyabr 2027, 16:47 | Bədirlənmiş Ay | Qoç 21° |
| 29 oktyabr 2027, 16:37 | Yeni Ay | Əqrəb 5° |
| 14 noyabr 2027, 06:26 | Bədirlənmiş Ay | Buğa 21° |
| 28 noyabr 2027, 06:24 | Yeni Ay | Oxatan 5° |
| 13 dekabr 2027, 19:09 | Bədirlənmiş Ay | Əkizlər 21° |
| 27 dekabr 2027, 23:12 | Yeni Ay | Oğlaq 5° |
Günəşin bürc keçidləri
| Tarix | Bürc |
|---|---|
| 20 yanvar 2027, 10:30 | Dolça |
| 19 fevral 2027, 00:33 | Balıqlar |
| 20 mart 2027, 23:24 | Qoç |
| 20 aprel 2027, 10:17 | Buğa |
| 21 may 2027, 09:17 | Əkizlər |
| 21 iyun 2027, 17:10 | Xərçəng |
| 23 iyul 2027, 04:04 | Şir |
| 23 avqust 2027, 11:13 | Qız |
| 23 sentyabr 2027, 09:01 | Tərəzi |
| 23 oktyabr 2027, 18:32 | Əqrəb |
| 22 noyabr 2027, 16:16 | Oxatan |
| 22 dekabr 2027, 05:42 | Oğlaq |
Tarixlər astronomy-engine ilə hesablanıb (tropik zodiak). Şəxsi təsirlər üçün həftəlik hesabatına bax.
Sənə xüsusi şərhi oxu
Günəş bürcün hekayənin yalnız bir hissəsidir. Ay bürcün, yüksələnin və günün səması ilə hazırlanan şəxsi şərh üçün pulsuz hesab aç.