Shaman Beria · Gökyüzü Takvimi
Gökyüzü Takvimi
Gökyüzü takvimi
Retrolar, tutulmalar, Yeni Ay ve Dolunay, Güneş'in burç geçişleri. Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) verilmiştir.
2026
Retro dönemleri
| Gezegen | Dönem | Burç |
|---|---|---|
| Uranüs | önceki yıldan → 4 Şubat 2026, 05:16 | Boğa 27° |
| Merkür | 26 Şubat 2026, 09:47 → 20 Mart 2026, 22:36 | Balık 22° → Balık 8° |
| Jüpiter | önceki yıldan → 11 Mart 2026, 06:26 | Yengeç 15° |
| Plüton | 6 Mayıs 2026, 18:44 → 16 Ekim 2026, 05:24 | Kova 5° → Kova 3° |
| Merkür | 29 Haziran 2026, 20:37 → 24 Temmuz 2026, 01:54 | Yengeç 26° → Yengeç 16° |
| Neptün | 7 Temmuz 2026, 14:21 → 13 Aralık 2026, 01:13 | Koç 4° → Koç 1° |
| Satürn | 26 Temmuz 2026, 22:57 → 11 Aralık 2026, 02:23 | Koç 14° → Koç 7° |
| Uranüs | 10 Eylül 2026, 21:40 → sonraki yıla uzanıyor | İkizler 5° |
| Venüs | 3 Ekim 2026, 10:09 → 14 Kasım 2026, 03:21 | Akrep 8° → Terazi 22° |
| Merkür | 24 Ekim 2026, 10:11 → 13 Kasım 2026, 18:55 | Akrep 20° → Akrep 5° |
| Jüpiter | 13 Aralık 2026, 03:58 → sonraki yıla uzanıyor | Aslan 27° |
Tutulmalar
| Tarih | Olay | Burç |
|---|---|---|
| 17 Şubat 2026, 15:11 | Halkalı güneş tutulması | Kova 28° |
| 3 Mart 2026, 14:33 | Tam ay tutulması | Başak 12° |
| 12 Ağustos 2026, 20:45 | Tam güneş tutulması | Aslan 20° |
| 28 Ağustos 2026, 07:12 | Parçalı ay tutulması | Balık 4° |
Yeni Ay ve Dolunay
| Tarih | Olay | Burç |
|---|---|---|
| 3 Ocak 2026, 13:03 | Dolunay | Yengeç 13° |
| 18 Ocak 2026, 22:52 | Yeni Ay | Oğlak 28° |
| 2 Şubat 2026, 01:09 | Dolunay | Aslan 13° |
| 17 Şubat 2026, 15:01 | Yeni Ay | Kova 28° |
| 3 Mart 2026, 14:38 | Dolunay | Başak 12° |
| 19 Mart 2026, 04:24 | Yeni Ay | Balık 28° |
| 2 Nisan 2026, 05:12 | Dolunay | Terazi 12° |
| 17 Nisan 2026, 14:52 | Yeni Ay | Koç 27° |
| 1 Mayıs 2026, 20:23 | Dolunay | Akrep 11° |
| 16 Mayıs 2026, 23:01 | Yeni Ay | Boğa 25° |
| 31 Mayıs 2026, 11:45 | Dolunay | Yay 9° |
| 15 Haziran 2026, 05:54 | Yeni Ay | İkizler 24° |
| 30 Haziran 2026, 02:57 | Dolunay | Oğlak 8° |
| 14 Temmuz 2026, 12:44 | Yeni Ay | Yengeç 21° |
| 29 Temmuz 2026, 17:36 | Dolunay | Kova 6° |
| 12 Ağustos 2026, 20:37 | Yeni Ay | Aslan 20° |
| 28 Ağustos 2026, 07:19 | Dolunay | Balık 4° |
| 11 Eylül 2026, 06:27 | Yeni Ay | Başak 18° |
| 26 Eylül 2026, 19:49 | Dolunay | Koç 3° |
| 10 Ekim 2026, 18:50 | Yeni Ay | Terazi 17° |
| 26 Ekim 2026, 07:12 | Dolunay | Boğa 2° |
| 9 Kasım 2026, 10:02 | Yeni Ay | Akrep 16° |
| 24 Kasım 2026, 17:54 | Dolunay | İkizler 2° |
| 9 Aralık 2026, 03:52 | Yeni Ay | Yay 16° |
| 24 Aralık 2026, 04:28 | Dolunay | Yengeç 2° |
Güneş'in burç geçişleri
| Tarih | Burç |
|---|---|
| 20 Ocak 2026, 04:44 | Kova |
| 18 Şubat 2026, 18:51 | Balık |
| 20 Mart 2026, 17:45 | Koç |
| 20 Nisan 2026, 04:39 | Boğa |
| 21 Mayıs 2026, 03:37 | İkizler |
| 21 Haziran 2026, 11:25 | Yengeç |
| 22 Temmuz 2026, 22:13 | Aslan |
| 23 Ağustos 2026, 05:18 | Başak |
| 23 Eylül 2026, 03:05 | Terazi |
| 23 Ekim 2026, 12:38 | Akrep |
| 22 Kasım 2026, 10:23 | Yay |
| 21 Aralık 2026, 23:50 | Oğlak |
2027
Retro dönemleri
| Gezegen | Dönem | Burç |
|---|---|---|
| Mars | 10 Ocak 2027, 16:00 → 1 Nisan 2027, 17:11 | Başak 10° → Aslan 20° |
| Uranüs | önceki yıldan → 8 Şubat 2027, 15:22 | İkizler 1° |
| Merkür | 9 Şubat 2027, 20:35 → 3 Mart 2027, 15:37 | Balık 5° → Kova 20° |
| Jüpiter | önceki yıldan → 13 Nisan 2027, 05:13 | Aslan 16° |
| Plüton | 8 Mayıs 2027, 15:14 → 18 Ekim 2027, 06:51 | Kova 7° → Kova 4° |
| Merkür | 10 Haziran 2027, 21:19 → 4 Temmuz 2027, 22:38 | Yengeç 6° → İkizler 27° |
| Neptün | 10 Temmuz 2027, 01:50 → 15 Aralık 2027, 12:43 | Koç 6° → Koç 3° |
| Satürn | 9 Ağustos 2027, 20:52 → 24 Aralık 2027, 05:49 | Koç 27° → Koç 21° |
| Uranüs | 15 Eylül 2027, 12:15 → sonraki yıla uzanıyor | İkizler 9° |
| Merkür | 7 Ekim 2027, 17:36 → 28 Ekim 2027, 17:12 | Akrep 4° → Terazi 19° |
Tutulmalar
| Tarih | Olay | Burç |
|---|---|---|
| 6 Şubat 2027, 18:59 | Halkalı güneş tutulması | Kova 17° |
| 21 Şubat 2027, 02:12 | Yarı gölgeli ay tutulması | Başak 1° |
| 18 Temmuz 2027, 19:02 | Yarı gölgeli ay tutulması | Oğlak 25° |
| 2 Ağustos 2027, 13:06 | Tam güneş tutulması | Aslan 9° |
| 17 Ağustos 2027, 10:13 | Yarı gölgeli ay tutulması | Kova 24° |
Yeni Ay ve Dolunay
| Tarih | Olay | Burç |
|---|---|---|
| 7 Ocak 2027, 23:25 | Yeni Ay | Oğlak 17° |
| 22 Ocak 2027, 15:17 | Dolunay | Aslan 2° |
| 6 Şubat 2027, 18:56 | Yeni Ay | Kova 17° |
| 21 Şubat 2027, 02:24 | Dolunay | Başak 2° |
| 8 Mart 2027, 12:30 | Yeni Ay | Balık 17° |
| 22 Mart 2027, 13:44 | Dolunay | Terazi 1° |
| 7 Nisan 2027, 02:51 | Yeni Ay | Koç 16° |
| 21 Nisan 2027, 01:27 | Dolunay | Akrep 0° |
| 6 Mayıs 2027, 13:59 | Yeni Ay | Boğa 15° |
| 20 Mayıs 2027, 13:59 | Dolunay | Akrep 29° |
| 4 Haziran 2027, 22:40 | Yeni Ay | İkizler 13° |
| 19 Haziran 2027, 03:45 | Dolunay | Yay 27° |
| 4 Temmuz 2027, 06:02 | Yeni Ay | Yengeç 11° |
| 18 Temmuz 2027, 18:45 | Dolunay | Oğlak 25° |
| 2 Ağustos 2027, 13:05 | Yeni Ay | Aslan 9° |
| 17 Ağustos 2027, 10:29 | Dolunay | Kova 24° |
| 31 Ağustos 2027, 20:41 | Yeni Ay | Başak 8° |
| 16 Eylül 2027, 02:04 | Dolunay | Balık 22° |
| 30 Eylül 2027, 05:36 | Yeni Ay | Terazi 6° |
| 15 Ekim 2027, 16:47 | Dolunay | Koç 21° |
| 29 Ekim 2027, 16:37 | Yeni Ay | Akrep 5° |
| 14 Kasım 2027, 06:26 | Dolunay | Boğa 21° |
| 28 Kasım 2027, 06:24 | Yeni Ay | Yay 5° |
| 13 Aralık 2027, 19:09 | Dolunay | İkizler 21° |
| 27 Aralık 2027, 23:12 | Yeni Ay | Oğlak 5° |
Güneş'in burç geçişleri
| Tarih | Burç |
|---|---|
| 20 Ocak 2027, 10:30 | Kova |
| 19 Şubat 2027, 00:33 | Balık |
| 20 Mart 2027, 23:24 | Koç |
| 20 Nisan 2027, 10:17 | Boğa |
| 21 Mayıs 2027, 09:17 | İkizler |
| 21 Haziran 2027, 17:10 | Yengeç |
| 23 Temmuz 2027, 04:04 | Aslan |
| 23 Ağustos 2027, 11:13 | Başak |
| 23 Eylül 2027, 09:01 | Terazi |
| 23 Ekim 2027, 18:32 | Akrep |
| 22 Kasım 2027, 16:16 | Yay |
| 22 Aralık 2027, 05:42 | Oğlak |
Tarihler astronomy-engine ile hesaplanmıştır (tropikal zodyak). Kişisel etkiler için haftalık raporuna bak.
Sana özel yorumu oku
Güneş burcun hikâyenin yalnızca bir parçası. Ay burcun, yükselenin ve günün gökyüzüyle hazırlanan kişisel yorumun için ücretsiz hesap aç.